Клас небезпеки | Підклас | Опис |
---|---|---|
1-й клас небезпеки | 1.1 | Вибухові матеріали з небезпекою вибуху масою |
1.2 | Вибухові матеріали, що не вибухають масою | |
1.3 | Вибухові матеріали пожежонебезпечні, що не вибухають масою | |
1.4 | Вибухові матеріали, що не становлять значної небезпеки | |
1.5 | Дуже нечутливі вибухові матеріали | |
1.6 | Вироби надзвичайно низької чутливості | |
2-й клас небезпеки | 2.1 | Незаймисті неотруйні гази |
2.2 | Отруйні гази | |
2.3 | Займисті (горючі) гази | |
2.4 | Отруйні і займисті гази | |
3-й клас небезпеки | 3.1 | Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18 ° C в закритому тиглі |
3.2 | Легкозаймисті рідини з температурою спалаху не менше мінус 18 ° C, але менше 23 ° C, в закритому тиглі | |
3.3 | Легкозаймисті рідини з температурою спалаху не менше 23 ° C, але не більше 61 ° C, в закритому тиглі | |
4-й клас небезпеки | 4.1 | Легкозаймисті тверді речовини |
4.2 | Самозаймисті речовини | |
4.3 | Речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою | |
5-й клас небезпеки | 5.1 | Окислюючі речовини |
5.2 | Органічні пероксиди | |
6-й клас небезпеки | 6.1 | Отруйні речовини |
6.2 | Інфекційні речовини | |
7-й клас небезпеки | Радіоактивні матеріали | |
8-й клас небезпеки | 8.1 | Їдкі та (або) корозійні речовини, що володіють кислотними властивостями |
8.2 | Їдкі та (або) корозійні речовини, що володіють основними властивостями | |
8.3 | Різні їдкі та (або) корозійні речовини | |
9-й клас небезпеки | 9.1 | Вантажі, не віднесені до класів 1 - 8 |
9.2 | Вантажі, що володіють видами небезпеки, прояв яких становить небезпеку тільки при їх транспортуванні навалом |
Для вказівки на небезпечні властивості небезпечних вантажів, а також їх хімічні та фізичні властивості або на приналежність до певної групи небезпечних речовин, використовуються класифікаційні коди, які самі по собі розкривають властивості вантажу.
Класифікаційний код небезпечних вантажів складається з букви (букв), що позначає (їх) групу небезпечних властивостей, яка може бути доповнена цифрою, що характеризує фізичні або хімічні властивості вантажу або його приналежність до певної групи хімічних речовин.
Для небезпечних речовин або виробів класу небезпеки 1 код складається з номера підкласу і літери групи сумісності. Для небезпечних речовин або виробів класу небезпеки 2 код складається з номера і букви (букв), що позначає (їх) групу небезпечних властивостей. Небезпечні речовини або вироби класу небезпеки 7 не мають класифікаційного коду.
Значення букв, які використовуються в класифікаційних кодах небезпечних вантажів:
Приклади класифікаційних кодів небезпечних вантажів різних класів:
Класифікаційний код небезпечного вантажу вказується в стовпці 3b таблиці А глави 3.2 ДОПНВ / ADR (перелік небезпечних вантажів в алфавітному порядку). Значення класифікаційних кодів небезпечних вантажів наведені в розділі 2.2 ДОПНВ / ADR